VENDA E DISTRIBUIÇÃO DE AÇO INOX

Solicite um orçamento

Barras Chatas e Redondas

Barras chatas e redondas inteiras ou cortadas sob tamanho nas ligas 304 e 316

Barra Chata
Peso por Metro
Largura 1/8" 3/16" 1/4" 5//16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
1/2" 0,32 0,47 0,63 0,76 - - - - -
5/8" 0,4 0,59 0,79 0,99 1,19 - - - -
3/4" 0,47 0,71 0,95 1,185 1,42 1,9 - - -
7/8" 0,55 0,83 1,11 1,383 1,669 2,21 - - -
1" 0,63 0,95 1,27 1,581 1,9 2,53 3,16 3,79 -
1.1/4" 0,79 1,19 1,58 1,978 2,37 3,16 3,95 4,74 6,32
1.1/2" 0,95 1,43 1,9 2,371 2,85 3,79 4,74 5,69 7,59
1.34" 1,11 1,66 2,22 2,767 3,32 4,43 5,54 6,64 8,86
2" 1,27 1,9 2,53 3,17 3,8 5,06 6,33 7,59 10,12
2.1/4" 1,42 2,13 2,85 3,57 4,27 5,69 7,12 8,54 11,39
2.1/2" 1,58 2,37 3,16 3,95 4,78 6,33 7,91 9,49 12,65
2.3/4" 1,74 2,61 3,48 4,35 5,55 6,96 8,7 10,44 13,92
3" 1,9 2,85 3,8 4,75 5,7 7,6 9,49 11,39 15,18
3.3/4" 2,05 3,08 4,11 5,14 6,17 8,22 10,28 12,33 16,44
3.1/2" 2,21 3,32 4,42 5,53 6,64 8,86 11,07 13,28 17,71
3.3/4" 2,37 3,56 4,42 5,93 7,12 9,49 11,86 14,23 17,08
4" 2,54 3,8 5,06 6,33 7,59 10,12 12,65 15,18 20,24
4.14" 2,652 4,03 5,38 6,71 8,076 10,76 13,44 16,14 21,5
4.1/2" 2,85 4,27 5,69 7,11 8,54 11,39 14,23 17,08 22,77
5" 3,17 4,75 6,33 7,91 9,49 12,65 15,81 18,98 25,3
5.12" 3,48 5,22 6,96 8,7 10,44 13,92 17,39 20,87 27,83
6" 3,79 5,69 7,5 9,49 11,39 15,18 18,97 22,77 30,36

 

Barra Redonda
Peso por Metro
MM Redondo Sextavado Quadrado
3,17 0,062 0,068 0,079
3,97 0,097 0,107 0,12
4,76 0,149 0,154 0,178
5,55 0,189 0,209 0,242
6,35 0,25 0,27 0,32
7,14 0,314 0,346 0,4
7,93 0,39 0,43 0,49
9,53 0,56 0,622 0,71
11,11 0,76 0,84 0,97
12,7 0,99 1,1 1,27
14,28 1,26 1,39 1,6
15,87 1,55 1,71 1,98
17,46 1,88 2.07 2,39
19,05 2,24 2,46 2,85
20,63 2,62 2,899 3,34
22,22 3,04 3,35 3,87
23,81 3,49 3,85 4,44
25,4 3,97 4,38 5,06
26,97 4,49 4,95 5,71
28,57 5,03 5,55 6,4
30,16 5,6 6,18 7,14
31,75 6,21 6,85 7,91
33,34 6,85 7,55 8,72
34,92 7,51 8,29 9,57
36,51 8,21 9,06 10,46
38,1 9,94 9,86 11,39
39,69 9,7 10,7 12,35
41,27 10,49 11,57 12,35
44,45 12,17 13,42 15,5
47,62 13,97 15,41 17,79
50,8 15,9 17,53 20,24
52,39 16,91 18,64 21,52
53,97 17,95 19,79 22,85
55,56 19,02 20,97 24,21
 57,15 20,12 22,19 25,62
58,73 21,25 23,44 27,06
60,33 22,42 24,72 28,54
61,91 23,61 26,03 30,6
63,5 24,84 27,38 31,62
66,68 27,38 33,14 38,27
69,85 30,05 33,14 38,87
73,03 32,05 36,22 41,82
76,2 35,77 39,43 45,82
79,3 38,81 42,79 49,41
82,55 41,88 46,34 53,44
85,73 45,27 49,98 57,63
85,9 48,68 53,74 62,98
92,08 52,22 57,66 66,49
95,25 55,88 61,69 71,15
98,43 60,67 65,88 75,96
104,78 67,62 70,26 80,97
107,95 71,78 79,24 91,39
111,13 16,06 83,98 96,85
114,3 80,47 88,84 102,46
117,48 85,01 93,85 108,23
120,65 89,66 98,98 114,16
123,83 94,44 104,27 120,25
127 99,8 109,68 126,25
133,36 109,5 120,94 140,5
139,71 120,2 132,73 154,2
146,06 131,4 145,07 168,53
152,4 143,1 157,93 183,48
158,76 155,2 171,39 199,12
165,11 167,9 185,38 215,36
171,46 181,1 199,91 232,25
177,81 194,7 214,99 249,77
184,16 209,7 230,62 267,93
190,51 223,8 246,8 286,72
196,85 238,9 263,5 306,12
203,2 254,6 280,77 326,12
209,55 270,7 298,59 346,9
215,9 287,4 316,97 369,24
222,25 304,5 335,88 390,22
234,95 340,3 375,37 436,09
241,3 359 395,93 459,98
247,65 378,1 417,05 484,51
254 397,8 438,71 509,67
266,7 438,5 483,67 561,92
279,4 481,2 530,83 616,71
292,7 526 528,58 676,82
304,8 572,7 631,74 733,93
330,2 672,6 741,42 861,38
355,6 779,7 859,87 998,96
381 894,9 987,09 1146,77
406,4 1017,3 1123,09 1304,77
431,8 1148,5 1267,87 1472,96
457,2 1287,6 1421,42 1651,33
508 1589,5 1754,83 2038,7
  Veja Mais
Exibindo de 1 a 4 resultados (total: 4)