VENDA E DISTRIBUIÇÃO DE AÇO INOX

Solicite um orçamento

Chapas

Chapas de Aço inoxidável nas ligas 304, 316, 200 e 430.

Temos chapas novas com acabamentos polido, escovado, 2B(Natural)

Dimensões: Peso estimado por m²
Nominais Polegadas No USG KGS p/m² 2,00x1,00 3,00x1,00 3,00x1,20 3,00x1,50 6,00x1,50 Peso
0,30 - 30 2,47 4,9 5,9 7,4 8,9 11,1 22,2
0,40 1/64 28 3,3 6,6 7,9 9,9 11,9 14,8 29,6
0,50 - 26 4,12 8,2 9,9 12,4 14,8 18,5 37
0,60 - 24 4,94 9,9 11,9 14,8 17,8 22,2 44,4
0,80 1/32" 22 6,59 13,2 15,8 19,8 23,7 29,6 59,2
1,00 - 20 8,24 16,5 19,8 24,7 29,7 37,1 74,2
1,20 - 18 9,89 19,8 23,7 29,7 35,6 44,5 89
1,50 1/16" 16 12,36 24,7 29,7 37,1 44,5 58,3 111,2
2,00 5/64" 14 16,48 33 39,6 49,4 59,3 74,2 148,4
2,50 - 13 20,6 41,2 49,4 61,8 74,2 92,7 185,4
2,75 7/64" 12 22,66 45,3 54,4 68 81,6 102 204
3,00 1/8" 11 24,72 49,4 59,3 74,2 89 111,2 222,4
3,5 9/64" 10 28,84 57,7 69,2 86,5 103,8 129,8 259,6
4,00 5/32" 9 32,96 65,9 79,1 98,9 118,7 148,3 296,6
4,50 11/64" 8 37,08 74,2 89 111,2 133,5 166,8 333,6
4,76 3/16" 7 39,22 78,4 94,1 117,2 141,2 176,5 353
5,00 - 6 41,2 82,4 98,9 123,6 148,3 185,4 370,8
5,50 7/32" 5 45,32 90,6 108,8 136 163,2 203,9 407,8
6 - 4 49,44 118,7 148,3 148,3 178 222,5 445
6,35 1/4" 3 52,32 104,6 125,6 157 188,4 235,4 470,8
7,93 5/16" 0 65,34 130,7 156,8 196 235,2 294 588
10,00 3/8" - 82,4 164,8 197,8 247,2 296,6 370,8 741,6
12,70 1/2" - 104,65 209,3 251,2 131,9 376,7 470,9 941,8
16,00 5/8" - 131,84 263,7 316,4 395,5 474,6 593,3 1.186,60
19,00 3/4" - 156,56 313,1 375,7 469,7 563,6 704,55 1.409,00
22,00 7/8" - 181,28 362,6 435,1 543,8 652,6 815,7 1.631,40
25,40 1" - 209,3 418,6 502,3 627,9 753,5 941,8 1.883,60
32,00 1.14" - 263,68 527,4 632,8 791 949,2 1.186,50 2.373,00
38,10 1.1/2" - 313,95 627,9 753,5 941,8 1.130,20 1.412,70 2.825,20
45,00 1.3/4" - 370,8 741,6 889,9 1.112,40 1.334,90 1.668,60 3.337,20
50,80 2" - 418,59 873,2 1.004,60 1.255,80 1506,90 1.883,60 3.767,20
65,00 2.9/16" - 535,6 1.071,20 1.285,40 1.606,80 1.928,20 2.410,20 4,820,40
70,00 2.3/4" - 576,8 1.153,60 1.384,40 1.730,40 2.076,50 2.595,60 5.191,20
90,00 3.1/2" - 741,6 1.483,20 1.779,80 2.224,80 2.669,80 3.337,20 6.674,40
101,60 4" - 837,18 1.674,40 2.009,20 2.511,60 3.012,90 3.767,30 7.534,60
  Veja Mais
Exibindo de 1 a 4 resultados (total: 4)