Tubo Quadrado e Retangular em Aço Inox
Desenvolva projetos industriais de alto nível com tubo quadrado e retangular em aço inox
As ligas metálicas são importantes para aplicações de pequeno a grande porte. Desde o setor automotivo até o segmento de construção civil, os materiais de qualidade são indispensáveis para garantir estabilidade, eficiência e durabilidade. Esse é o caso do tubo quadrado e retangular em aço inox da BG Inox, um artigo que combina resistência e diversidade na aplicação em estruturas robustas ou projetos arquitetônicos.

Foto: P.Design04 – Freepik – Premium License

O tubo quadrado e retangular em aço inox é uma solução funcional e adaptável
A possibilidade de aplicação é bastante diversa com o tubo quadrado e retangular em aço inox, principalmente porque o artigo pode ser moldado conforme as necessidades de cada segmento. Há também a possibilidade de fabricação com espessuras e dimensões personalizadas, de modo a garantir o máximo aproveitamento da peça na confecção de máquinas e outros aparelhos. Por isso, a BG Inox oferece produtos de alto padrão aos clientes.

Resistência

Durabilidade

Versatilidade
BITOLA | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
---|---|---|---|---|---|---|
15x30 | 0,693 | 0,8256 | 1,0207 | 1,3358 | 1,6383 | 1,9283 |
15x30 | 0,693 | 0,8256 | 1,0207 | 1,3358 | 1,6383 | 1,9283 |
20x10 | 0,4536 | 0,5383 | 0,6616 | 0,8570 | 1,0399 | 1,2101 |
25x15 | 0,6132 | 0,7299 | 0,9010 | 1,1762 | 1,4389 | 1,6889 |
30x10 | 0,6132 | 0,7299 | 0,9010 | 1,1762 | 1,4389 | 1,6889 |
30x15 | 0,693 | 0,8256 | 1,0207 | 1,3358 | 1,6383 | 1,9283 |
30x20 | 0,7728 | 0,9214 | 1,1404 | 1,4954 | 1,8378 | 2,1677 |
35x15 | 0,7728 | 0,9214 | 1,1404 | 1,4954 | 1,8378 | 2,1677 |
35x20 | 0,8526 | 1,0171 | 1,2601 | 1,6550 | 2,0373 | 2,4071 |
35x25 | 0,9324 | 1,1129 | 1,3798 | 1,8146 | 2,2368 | 2,6465 |
40x10 | 0,7728 | 0,9214 | 1,1404 | 1,4954 | 1,8378 | 2,1677 |
40x15 | 0,8526 | 1,0171 | 1,2601 | 1,6550 | 2,0373 | 2,4071 |
40x20 | 0,9324 | 1,1129 | 1,3798 | 1,8146 | 2,2368 | 2,6465 |
40x30 | 1,0920 | 1,3044 | 1,6192 | 2,1338 | 2,6358 | 3,1253 |
50x15 | 1,0122 | 1,2086 | 1,4995 | 1,9742 | 2,4363 | 2,8859 |
50x20 | 1,0920 | 1,3044 | 1,6192 | 2,1338 | 2,6358 | 3,1253 |
50x25 | 1,1718 | 1,4001 | 1,7389 | 2,2934 | 2,8353 | 3,3647 |
50x30 | 1,2516 | 1,4959 | 1,8586 | 2,453 | 3,0348 | 3,604 |
50x40 | 1,4112 | 1,6874 | 2,0980 | 2,7721 | 3,4338 | 4,0828 |
60x10 | 1,0920 | 1,3044 | 1,6192 | 2,1338 | 2,6358 | 3,1253 |
60x30 | 1,4112 | 1,6874 | 2,0980 | 2,7721 | 3,4338 | 4,0828 |
60x40 | 1,5708 | 1,8789 | 2,3374 | 3,0913 | 3,8328 | 4,5616 |
70x20 | 1,4112 | 1,6874 | 2,0980 | 2,7721 | 3,4338 | 4,0828 |
70x25 | 1,4910 | 1,7832 | 2,2177 | 2,9317 | 3,6333 | 4,3222 |
70x30 | 1,5708 | 1,8789 | 2,3374 | 3,0913 | 3,8328 | 4,5616 |
70x50 | 1,8900 | 2,262 | 2,8161 | 3,7297 | 4,6307 | 5,5192 |
80x20 | 1,5708 | 1,8789 | 2,3374 | 3,0913 | 3,8328 | 4,5616 |
80x40 | 1,8900 | 2,2620 | 2,8161 | 3,7297 | 4,6307 | 5,5192 |
80x60 | 2,2092 | 2,6450 | 3,2949 | 4,3681 | 5,4287 | 6,4767 |
90x30 | 1,8900 | 2,2620 | 2,8161 | 3,7297 | 4,6307 | 5,5192 |
90x50 | 2,2092 | 2,6450 | 3,2949 | 4,3681 | 5,4287 | 6,4767 |
100x40 | 2,2092 | 2,6450 | 3,2949 | 4,3681 | 5,4287 | 6,4767 |
100x50 | 2,3688 | 2,8365 | 3,5343 | 4,6873 | 5,8277 | 6,6555 |
100x60 | 2,5284 | 3,0280 | 3,7737 | 5,0065 | 6,2267 | 7,4343 |
150x50 | 3,1667 | 3,7940 | 4,7313 | 6,2832 | 7,8226 | 9,3494 |
BITOLA | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
---|---|---|---|---|---|---|
10x10 | 0,2941 | 0,3468 | 0,4222 | 0,5378 | 0,6409 | 0,7314 |
12x12 | 0,3579 | 0,4234 | 0,5180 | 0,6655 | 0,8005 | 0,9229 |
15x15 | 0,4536 | 0,5383 | 0,6616 | 0,8570 | 1,0399 | 1,2101 |
20x20 | 0,6132 | 0,7299 | 0,9010 | 1,1762 | 1,4389 | 1,6889 |
25x25 | 0,7728 | 0,9214 | 1,1404 | 1,4954 | 1,8378 | 2,1677 |
30x30 | 0,9324 | 1,1129 | 1,3798 | 1,8146 | 2,2368 | 2,6465 |
35x35 | 1,0920 | 1,3044 | 1,6192 | 2,1338 | 2,6358 | 3,1253 |
38x38 | 1,1878 | 1,4193 | 1,7628 | 2,3253 | 2,8752 | 3,4125 |
40x40 | 1,2516 | 1,4959 | 1,8586 | 2,4530 | 3,0348 | 3,6040 |
50x50 | 1,5708 | 1,8789 | 2,3374 | 3,0913 | 3,8328 | 4,5616 |
60x60 | 1,8900 | 2,2620 | 2,8161 | 3,7297 | 4,6307 | 5,5192 |
70x70 | 2,2092 | 2,6450 | 3,2949 | 4,3681 | 5,4287 | 6,4767 |
80x80 | 2,5284 | 3,0280 | 3,7737 | 5,0065 | 6,2267 | 7,4343 |
100x100 | 3,1667 | 3,7940 | 4,7312 | 6,2832 | 7,6383 | 9,3494 |
Tenha suporte na escolha da melhor liga para tubo quadrado e retangular em aço inox
O formato desse produto pode interferir diretamente em sua utilidade nos segmentos industriais. Pensando nisso, o time da BG Inox presta assistência especializada para guiar a escolha do tubo quadrado e retangular em aço inox, de modo que os clientes tenham acesso a itens de alto padrão e adequados à conformidade técnica do projeto. Os produtos também apresentam informações específicas sobre as ligas utilizadas na produção dos tubos e esclarecem dúvidas sobre o artigo.
Fale com a BG Inox ao buscar por tubo quadrado e retangular em aço inox
A versatilidade e a resistência do aço inox reforçam a busca pelo material no mercado. A BG Inox compreende a importância de soluções metálicas de alto nível e trabalha com opções adequadas a diversos segmentos industriais. Entre em contato para saber mais informações sobre tubo quadrado e retangular em aço inox e solicite o seu orçamento.
Outros Produtos
Chapa Perfurada
em Aço Inox
Viga U em
Aço Inox
Escovamento de
Chapa em Aço Inox

Chapas de
Aço Inox
em SP
Vila Prudente - São Paulo - SP
CEP 03153000